 |
旅游工具箱 |
 |
|
|
|
 | 資訊分類 | |  |
|
 |
首頁 >>
旅游資訊
>> 行業動態 |
|
 |
| 陜西明確保護傳承弘揚黃河文化重點任務 | 2020-04-10 00:00:00 | | 經陜西省黃河流域生態保護和高質量發展領導小組同意,《陜西省推動黃河流域生態保護和高質量發展2020年工作要點》(以下簡稱《工作要點》)近日印發實施。《工作要點》明確了5個方面22項重點任務,其中在“保護傳承弘揚黃河文化”方面提出4項重點任務。
《工作要點》提出,實施黃河文化遺產系統保護工程,推 ...[閱讀全文] | | 來源:中國旅游報 | 點擊率:126 |
| 福建省筑牢應對境外疫情輸入的海上防控屏障 | 2020-04-09 00:00:00 | | 我省區位特殊,海岸線長,疫情從海上輸入風險較大。連日來,全省設區市公安機關盯緊沿海一線,堅持船舶管起來、人員控起來、岸線巡起來、科技用起來、宣傳喊起來、打擊硬起來的思路,將控疫情、防偷渡、反走私等工作有機結合,嚴防境外疫情輸入,全力構筑海上防控屏障,確保沿海治安秩序總體穩定。
走走才放心
8日 ...[閱讀全文] | | 來源:福建日報 | 點擊率:156 |
| 多措并舉嚴防陸海非法入境 | 2020-04-09 00:00:00 | | 當前,國際疫情快速蔓延帶來的輸入性風險加大。2月下旬以來,我省堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署,及早謀劃安排,加強閉環管控,盯住防控的關鍵點、薄弱點和隱患點,切實細化責任,健全機制,全覆蓋、全鏈條、無縫隙抓緊抓實抓細各項防控工作,嚴防境外疫情從陸路、海上輸入。截至4月8日,我省暫未發現因境外疫情從本省 ...[閱讀全文] | | 來源:福建日報 | 點擊率:127 |
| 福建省農業農村戰“疫”一線見聞 | 2020-04-09 00:00:00 | | 4月2日,春雨綿綿,福州長樂雪美農業工廠化育秧基地里生機盎然。基地負責人李向雪看著身旁掛著露珠的秧苗,露出了微笑:“這一排再過7天就可以插秧了。”
人勤春來早,又是一年農忙時。在解決了疫情帶來的用工和資金兩個問題后,李向雪的基地里春耕生產正有序展開。
“疫情發生后,我們有幾十名湖 ...[閱讀全文] | | 來源:福建日報 | 點擊率:120 |
| 黑龍江發布17項文旅行業扶持政策 | 2020-04-08 00:00:00 | | 4月7日,黑龍江省文化和旅游廳發布《關于應對疫情影響促進文旅行業恢復發展扶持政策的通知》,提出四方面17項行業扶持政策。
通知明確了文旅重點企業損補扶持政策。對受疫情影響嚴重的3A級及以上和有代表性創新性品牌的冰雪旅游景區、3S級及以上旅游滑雪場給予一次性補助。其中,按照2019年11月1日至2020年1月23日的接 ...[閱讀全文] | | 來源:中國旅游報 | 點擊率:107 |
| 湖南出臺曲藝傳承發展計劃 聚焦曲藝振興 | 2020-04-08 00:00:00 | | 湖南曲藝具有悠久的歷史、豐富的表現形式和深厚的群眾基礎,是湖南非物質文化遺產的重要組成部分。推動湖南曲藝傳承發展,對于弘揚湖湘優秀傳統文化,堅定文化自信,推動文化建設,促進文旅融合發展具有重要意義。日前,湖南省文化和旅游廳制定并印發了《湖南省曲藝傳承發展計劃》(以下簡稱《計劃》),對湖南曲藝類非物質 ...[閱讀全文] | | 來源:湖南省文化和旅游廳 | 點擊率:112 |
| 山西發布2019年旅游業大數據報告 | 2020-04-08 00:00:00 | | 日前,山西省文化和旅游廳發布《2019年山西省旅游業發展大數據報告》。報告顯示,2019年山西省外客源發展穩定,游客過夜率上升明顯。A級景區數量穩步增長,各市線上酒店數量增長分異特征明顯,在線度假產品訂單量、收入顯著增長,旅游企業經營收入穩中有升。
報告顯示,老牌景區持續“吸睛”,平遙古城、五臺 ...[閱讀全文] | | 來源:中國旅游報 | 點擊率:118 |
| 江西加快推進文化展示平臺建設 | 2020-04-08 00:00:00 | | 江西省人大常委會黨組副書記、副主任朱虹日前赴江西省文化中心調研時表示,江西省文化中心既是文化載體,又是旅游景區。要以建設“城市客廳”“心靈窗口”為契機,加快推動文化和旅游融合發展,研制開發更多具有江西特色的文創旅游商品,積極將江西省文化中心打造成江西文化傳播新地標,吸引更多省內外 ...[閱讀全文] | | 來源:中國旅游報 | 點擊率:100 |
| 湖南暫退742家旅行社質保金1.74億元 | 2020-04-08 00:00:00 | | 連日來,湖南幫助文旅企業渡難關、保穩定、促發展取得了初步成效。全省1159家旅行社繳存質保金總額為2.85億元。截至目前,申請暫退質保金旅行社742家,申請暫退質保金1.74億元,已全部暫退到位,其他417家旅行社因自身原因申請緩退或不退質保金。
因疫情引發的退費退團給旅行社經營造成極大困難。文化和旅游部下發通知 ...[閱讀全文] | | 來源:湖南省文化和旅游廳 | 點擊率:120 |
| 福建省九部門聯合出臺實施方案,促進家禽業高質量發展 | 2020-04-07 00:00:00 | | 提升特色禽肉生產規模、創建家禽標準化示范基地、福州廈門逐步取消活禽交易、推進“福禽”品牌成為綠色福建“金字招牌”……近日,省發改委、農業農村廳、財政廳、自然資源廳、生態環境廳、交通廳、商務廳、人行福州中心支行、市場監管局等九部門聯合出臺《關于促進家禽業高質量發展的實施 ...[閱讀全文] | | 來源:福建日報 | 點擊率:97 |
| 110家企業獲專利權質押貸款貼息支持 | 2020-04-06 00:00:00 | | 據省財政廳消息,為支持企業通過專利權質押方式獲取貸款,促進專利權市場化運用,近日,省財政廳下達專項資金1715萬元,對符合條件的110家企業予以貼息支持。
專利權質押貸款貼息資金主要面向全省區域內注冊的具有獨立法人資格、擁有自主專利權的中小企業;用于補助企業以專利權質押方式向銀行貸款所支付的利息;貼息比 ...[閱讀全文] | | 來源:福建日報 | 點擊率:100 |
| 福建省出臺實施方案 促進“互聯網+社會服務”發展 | 2020-04-06 00:00:00 | | 為推進國家數字經濟創新發展試驗區建設,近日,省發改委、教育廳、民政廳、商務廳、文旅廳、衛健委、廣電局、體育局等八部門聯合印發《福建省促進“互聯網+社會服務”發展實施方案》。
方案提出,將促進“互聯網+社會服務”作為推動新時代數字福建建設的重大舉措,充分發揮數字福建建設優勢,釋放 ...[閱讀全文] | | 來源:福建日報 | 點擊率:108 |
| 福建省干部群眾悼念新冠肺炎疫情犧牲烈士和逝世同胞側記 | 2020-04-06 00:00:00 | | 英雄者,國之干。4日,我國舉行全國性哀悼活動,各地干部群眾通過多種方式,表達對新冠肺炎疫情犧牲烈士和逝世同胞的深切哀悼。
上午10時,當聲聲長鳴在我省上空響起,正在行走的市民停下腳步,正在工作崗位上的人暫停手頭工作,靜靜佇立、低頭默哀,正在行駛的車輛停駛鳴笛,火車、輪船也齊聲鳴響。
這3分鐘,時 ...[閱讀全文] | | 來源:福建日報 | 點擊率:159 |
| 福建省新型冠狀病毒肺炎疫情情況0404 | 2020-04-05 00:00:00 | | 一、境外輸入疫情
4月3日0—24時,福建省報告新增境外輸入確診病例1例,為阿聯酋輸入(福州市報告)。
當日報告新增境外輸入疑似病例0例。
當日報告新增境外輸入無癥狀感染者1例,為菲律賓輸入(泉州市報告),解除隔離4例。
截至4月3日24時,福建省累計報告境外輸入確診病例54例(已治愈出院病例 ...[閱讀全文] | | 來源:福建省衛生健康委員會 | 點擊率:105 |
| 福建省廣大群眾以多種形式祭奠英烈 | 2020-04-05 00:00:00 | | 今年清明,受疫情影響,網上祭掃成主流。截至目前,全省各界在中華英烈網的訪問量達635萬余人次,參與網上祭掃431萬余人次。廣大群眾普遍反映,祭奠英烈重在心誠,不論是現場祭掃還是網上“云祭掃”,都是寄托哀思的表達方式。
代為祭掃
細雨綿綿,記者走進位于福州市文林路將軍山東南麓的福州市文林山 ...[閱讀全文] | | 來源:福建日報 | 點擊率:79 |
| 福建省財政廳下達融資再擔保 保費補貼資金780萬元 | 2020-04-04 00:00:00 | | 據省財政廳消息,3月31日,省財政廳下達融資再擔保保費補貼資金780萬元,對省再擔保機構給予補貼,用于支持其為小微企業和“三農”主體提供融資擔保。
去年6月,我省實施政府性融資擔保政策,由省再擔保機構對符合條件的單戶擔保1000萬元及以下的融資擔保業務免收再擔保費,省財政按照其年新增融資再擔保額的 ...[閱讀全文] | | 來源:福建日報 | 點擊率:153 | |
|
當前第45/60頁 [首頁] [上一頁] [43][44][45][46][47][48][49][50][51][52] [下一頁] [尾頁] |
|
|
|